jordgubbar + rabarber + äpple
jordgubbar + rabarber + äpple
jordgubbar + rabarber + äpple
120g
ingredienser

Äpplen
59%

Jordgubbar
25%

Rabarber
16%
och massor av mer bra saker..
59% Äpplen | 25% Jordgubbar | 16% Rabarber
näringsämnen
| Typiska värden | Per 100 g | Per påse |
|---|---|---|
| Energi | 134kJ 32kcal | 161kJ 38kcal |
| Fett | <0.5g | <0.5g |
| Mättat | <0.1g | <0.1g |
| Kolhydrater | 6.3g | 7.6g |
| Sockerarter | 6.3g | 7.6g |
| Fiber | 1.9g | 2.3g |
| Protein | <0.5g | <0.5g |
| Salt | <0.01g | <0.01g |

gör gott med varje slurk
Med varje smaskig munfull hjälper din lilla oss att göra bra saker och skydda vår värld för framtida generationer